울엄니 소규모 노인 종합센터

본문 바로가기

입소안내

주야간보호



* 이용시간
월요일 ~ 토요일 (일요일 휴무, 설 당일, 추석 당일 휴무)

* 이용절차
1) 전화 및 내방 상담
2) 구비서류
- 장기요양인정서사본 1부
- 표준장기요양이용계획서 1부
- 주민등록등본 1부
- 건강진단서 1부(전염병질환여부확인용)
- 국민기초생활수급자증명서 1부(해당자에 한함)


* 이용료
등급 ’23년 수가 ’23년 본인부담 ’24년 수가 ’24년 본인부담
3시간 이상
∼ 6시간 미만
1등급 38,630 5,795 39,810 5,972
2등급 35,760 5,364 36,850 5,528
3등급 33,010 4,952 34,020 5,103
4등급 31,510 4,727 32,470 4,871
5등급 30,000 4,500 30,920 4,638
인지지원등급 30,000 4,500 30,920 4,638
6시간 이상
∼ 8시간 미만
1등급 51,780 7,767 53,360 8,004
2등급 47,960 7,194 49,420 7,413
3등급 44,270 6,641 45,620 6,843
4등급 42,770 6,416 44,070 6,611
5등급 41,240 6,186 42,500 6,375
인지지원등급 41,240 6,186 42,500 6,375
8시간 이상
∼ 10시간 미만
1등급 64,400 9,660 66,360 9,954
2등급 59,660 8,949 61,480 9,222
3등급 55,080 8,262 56,760 8,514
4등급 53,580 8,037 55,210 8,282
5등급 52,050 7,808 53,640 8,046
인지지원등급 52,050 7,808 53,640 8,046
10시간 이상
∼ 13시간 이하
1등급 70,950 10,643 73,110 10,967
2등급 65,720 9,858 67,720 10,158
3등급 60,720 9,108 62,570 9,386
4등급 59,190 8,879 61,000 9,150
5등급 57,690 8,654 59,450 8,918
인지지원등급 52,050 7,808 53,640 8,046
13시간 초과 1등급 76,080 11,412 78,400 11,760
2등급 70,480 10,572 72,630 10,895
3등급 65,110 9,767 67,100 10,065
4등급 63,600 9,540 65,540 9,831
5등급 62,100 9,315 63,990 9,599
인지지원등급 52,050 7,808 53,640 8,046
비급여비용(식사,간식비) 1식 : 3,300원, 간식 : 1,000원
* 비급여비용 : 조식 3,300원 / 중식 3,300원 / 석식 3,300원 (식사 1회 가능), 간식 500원×2회
* 감경 대상자 본인부담금 40%감경 또는 60% 감경 적용
* 국민기초생활수급권자 면제 ( 비급여비용 : 식비, 간식비 본인부담 )


공동생활가정

9인 공동생활가정 오픈하였습니다!
( 주간보호센터 건물내에 있습니다. )


* 이용시간
365일 24시간

* 입소대상
노인장기요양 1~2등급 노인장기요양 3~5등급자 중 불가피한 사유, 치매 등으로
시설급여 대상자로 판정을 받은 경우에 가능합니다.


* 이용요금안내 (단위 : 1일, 원)
등급 ’23년 수가 ’23년 본인부담 ’24년 수가 ’24년 본인부담
1 68,780 13,756 71,010 14,202
2 63,820 12,764 65,890 13,178
3,4,5 58,830 11,766 60,740 12,148

소규모 노인 종합센터    |    TEL : 042-582-8382    |    E-MAIL : wun8382@naver.com
주소 : 대전 중구 보문산로 171번길 30-9(문화동)

COPYRIGHT © 대전주야간보호.com ALL RIGHT RESERVED